
Tuubi, jossa 20 tablettia
| Tyypillisiä arvoja | Sata grammaa kohti | Tablettia kohti 4.3g |
|---|---|---|
| Energia | 816kj/195kcal | 36.7kj/8.8kcal |
| Rasva | 0.0g | 0.0g |
| josta tyydyttyneitä | 0.0g | 0.0g |
| Hiilihydraatit | 19.8g | 0.9g |
| josta sokereita | 0.8g | 0.0g |
| kuitua | 4.8g | 0.2g |
| Proteiini | 0.0g | 0.0g |
| Suola | 19.3g | 0.9g |
| VITAMIINIT JA MINERAALIT | ||
| Kalsium | 2267mg | 102mg |
| Magnesium | 180mg | 8.1mg |
| Kalium | 1444mg | 65mg |
Ainesosat: Sitruunahappo, elektrolyytit (34%) (natriumbikarbonaatti, natriumkloridi, kalsiumkarbonaatti, kaliumkloridi, kaliumkloridi, trikalsiumfosfaatti, sinkkisitraatti, magnesiumkarbonaatti), sorbitoli, maltodekstriini, inuliini, aromi, tärkkelys, makeutusaine (sakkaroosi), punajuurimehujauhe, vitamiinit (pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini-5-fosfaatti, tiamiinihydrokloridi).
Tuubi, jossa 20 tablettia
| Tyypillisiä arvoja | Sata grammaa kohti | Tablettia kohti 4.3g |
|---|---|---|
| Energia | 816kj/195kcal | 36.7kj/8.8kcal |
| Rasva | 0.0g | 0.0g |
| josta tyydyttyneitä | 0.0g | 0.0g |
| Hiilihydraatit | 19.8g | 0.9g |
| josta sokereita | 0.8g | 0.0g |
| kuitua | 4.8g | 0.2g |
| Proteiini | 0.0g | 0.0g |
| Suola | 19.3g | 0.9g |
| VITAMIINIT JA MINERAALIT | ||
| Kalsium | 2267mg | 102mg |
| Magnesium | 180mg | 8.1mg |
| Kalium | 1444mg | 65mg |
Ainesosat: Sitruunahappo, elektrolyytit (34%) (natriumbikarbonaatti, natriumkloridi, kalsiumkarbonaatti, kaliumkloridi, kaliumkloridi, trikalsiumfosfaatti, sinkkisitraatti, magnesiumkarbonaatti), sorbitoli, maltodekstriini, inuliini, aromi, tärkkelys, makeutusaine (sakkaroosi), punajuurimehujauhe, vitamiinit (pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini-5-fosfaatti, tiamiinihydrokloridi).
SIS Go Hydro Ananas/Mango tabletit
* Ilmainen toimitus yli 80,00 €
