Tuubi, jossa 20 tabl;
| Tyypilliset arvot | Sata grammaa kohti | Tablettia kohti 4.3g |
|---|---|---|
| Energia | 930kj/209kcal | 40kj/9kcal |
| Rasva | 0.0g | 0.0g |
| josta tyydyttyneitä | 0.0g | 0.0g |
| Hiilihydraatit | 21g | 0.9g |
| josta sokereita | 1.6g | 0.1g |
| kuitua | 4.4g | 0.2g |
| Proteiini | 0.0g | 0.0g |
| Suola | 8.0g | 0.3g |
| VITAMIINIT JA MINERAALIT | ||
| Kalsium | 2267mg | 102mg |
| Magnesium | 180mg | 8.1mg |
| Kalium | 1444mg | 65mg |
Ainesosat: Sitruunahappo, elektrolyytit 37% (natriumbikarbonaatti, natriumkloridi, kalsiumkarbonaatti, kaliumkloridi, kaliumfosfaatti, trikalsiumfosfaatti, magnesiumkarbonaatti), sorbitoli, inuliini, väriaine (punajuurenpunainen), luontainen aromi, bergamansikkajauhe (2,3%), tärkkelys, makeutusaine (sukraloosi), vitamiinit (pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, tiamiini).
Tuubi, jossa 20 tabl;
| Tyypilliset arvot | Sata grammaa kohti | Tablettia kohti 4.3g |
|---|---|---|
| Energia | 930kj/209kcal | 40kj/9kcal |
| Rasva | 0.0g | 0.0g |
| josta tyydyttyneitä | 0.0g | 0.0g |
| Hiilihydraatit | 21g | 0.9g |
| josta sokereita | 1.6g | 0.1g |
| kuitua | 4.4g | 0.2g |
| Proteiini | 0.0g | 0.0g |
| Suola | 8.0g | 0.3g |
| VITAMIINIT JA MINERAALIT | ||
| Kalsium | 2267mg | 102mg |
| Magnesium | 180mg | 8.1mg |
| Kalium | 1444mg | 65mg |
Ainesosat: Sitruunahappo, elektrolyytit 37% (natriumbikarbonaatti, natriumkloridi, kalsiumkarbonaatti, kaliumkloridi, kaliumfosfaatti, trikalsiumfosfaatti, magnesiumkarbonaatti), sorbitoli, inuliini, väriaine (punajuurenpunainen), luontainen aromi, bergamansikkajauhe (2,3%), tärkkelys, makeutusaine (sukraloosi), vitamiinit (pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, tiamiini).
SIS Go Hydro Forest Berry -tabletit
* Ilmainen toimitus yli 80,00 €
